Roborock Q7 BF
Trenutna cena je enaka najnižji.

Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Barva | |
---|---|
Garancija | 24 mesecev |
EAN | 6936905901088, 6936905901101 |
Blagovna znamka | Roborock |
Mokro čiščenje / brisanje | Da, klasična krpa |
Izogibanje oviram | Da |
Virtualni zid/No-Go cone | Da |
Možnost več tlorisov | Da |
Čiščenje posameznih sob | Da |
Samodejno prilagajanje moči | Da |
Tip posode za vodo | Enakomerno doziranje vode |
Vibracijsko mokro čiščenje | Da |
Nastavitve za preproge | Brez |
Sesalna moč | 8000 Pa |
Baterija | 3200mAh |
Glasnost v db | 65 dB |
Navigacija | LiDAR |
Lastnosti | |
Glasovni nadzor | Ne |
Samodejno polnjenje vode | Ne |
Samodejno pranje krpe | Ne |
Samodejno sušenje krpe | Ne |
Samodejno praznjenje koška za prah | Ne |
Pralen E11 filter | Da |
Wi-Fi app | Da |
Nadzor nad vodo | 3 stopenjski |
Zaznavanje preprog | Da |
Glavna krtača | Enojna |
Prikazovanje preprog v aplikaciji | Da |
Samodejno polnjenje | Da |
Doseg čiščenja - m2 | do 190 m² |
Čas delovanja - min | do 180 min |
Prostornina posode za prah | 400 ml |
Prostornina posode za vodo | 270 ml |
Dimenzije - mm | 325x325x99mm |
Napredna stranska krtača | Ne |
Extra Edge čiščenje robov | Ne |
Dvižna glavna krtača | Ne |
Samodejno doziranje čistila | Ne |
Oceno in mnenje lahko pustijo samo preverjene stranke, ki so kupile ta izdelek.
Trenutno še ni nobene ocene in mnenja.