0
Trenutno je vaša košarica prazna: 0,00 €
Trenutno je vaša košarica prazna: 0,00 €
Primerjaj izdelke |
Roborock Saros 10R |
Roborock Qrevo Curv 5A1 |
Roborock Qrevo Curv |
Roborock S8 MaxV Ultra |
Roborock Qrevo S |
Roborock S8+ |
Roborock S8 |
Roborock Q8 MAX |
Roborock Q8 MAX+ |
Roborock Q5 Pro |
Roborock Q5 Pro+ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1.499,90 € |
|
1.299,90 € |
|
649,90 € | 799,90 € | 449,90 € | 359,90 € | 449,90 € | 259,90 € | 359,90 € | |
| Lastnosti | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | Brez samopraznilne postaje | Brez samopraznilne postaje | s samopraznilno postajo | Brez samopraznilne postaje | s samopraznilno postajo | |
| Navigacija | 3D ToF navigiranje | LiDAR | LiDAR + dvojna kamera za prepoznavanje ovir | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR + Reactive Tech | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR + Reactive Tech | LiDAR + Reactive Tech | LiDAR | LiDAR | |
| Mokro čiščenje / brisanje | Da, dvojna rotacijska krpa | Da, dvojna rotacijska krpa | Da, dvojna rotacijska krpa | Da. VibraRise 3.0 | Da, dvojna rotacijska krpa | Da, VibraRise | Da, VibraRise | Da, klasična krpa | Da, klasična krpa | Da, klasična krpa | Da, klasična krpa | |
| Izogibanje oviram | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Ne | Ne | |
| Samodejno polnjenje vode | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Samodejno pranje krpe | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Samodejno sušenje krpe | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Samodejno praznjenje koška za prah | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Da, na postaji | Ne | Da, na postaji | |
| Pralen E11 filter | Ne | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Wi-Fi app | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Virtualni zid/No-Go cone | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Možnost več tlorisov | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Čiščenje posameznih sob | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Samodejno prilagajanje moči | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Tip posode za vodo | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Enakomerno doziranje vode | Enakomerno doziranje vode | |
| Nadzor nad vodo | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | 2 stopenjski | 2 stopenjski | |
| Vibracijsko mokro čiščenje | Rotacijske krpe | Rotacijske krpe | Rotacijske krpe | Da | Rotacijske krpe | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Zaznavanje preprog | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Glavna krtača | DuoDivide krtača | DuoDivide krtača | DuoDivide krtača | Dvojna – DuoRoller | Enojna | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller | |
| Prikazovanje preprog v aplikaciji | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Nastavitve za preproge | Odlaganje krp na postaji | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Brez | Brez | Brez | Brez | |
| Samodejno polnjenje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Glasovni nadzor | Da | Da | Da | Da | – | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Sesalna moč | 19.000 Pa | 17.000Pa | 18.500 Pa | 10.000 Pa | 7000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 5500 Pa | 5500 Pa | 5500 Pa | 5500 Pa | |
| Doseg čiščenja – m2 | do 200 m2 | do 400m² | do 400m² | do 300 m2 | do 260m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | |
| Čas delovanja – min | do 180 min | do 240 min | do 240 min | do 180 min | do 180 min | do 180 min | do 180 min | do 240 min | do 240 min | do 240 min | do 240 min | |
| Baterija | 6400 mAh | 6400 mAh | 6400 mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | |
| Prostornina posode za prah | 270 ml | 325 ml | 325 ml | 270 ml | 330 ml | 350 ml | 400 ml | 470 ml | 470 ml | 770 ml | 770 ml | |
| Prostornina posode za vodo | 69 ml | 80 ml | 80 ml | 100 ml | 80 ml | 300 ml | 300 ml | 350 ml | 350 ml | 180 ml | 180 ml | |
| Glasnost v db | 65 dB | 61,5 dB | 61,5 dB | 67 | 45 | 68.5 | 68.5 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Dimenzije – mm | 350*353*79.8mm | 352x347x103mm | 352x347x103mm | 350x353x103 | 350x353x96.5mm | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | |
| Napredna stranska krtača | Da. FlexiArm Design. | Da. FlexiArm Design. | Da. FlexiArm Design. | Da. FlexiArm Design. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Pametni glasovni pomočnik | Da. Hello Rocky | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da. Hello Rocky | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | |
| Dvižna glavna krtača | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Samodejno doziranje čistila | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Extra Edge čiščenje robov | Da, FlexiArm design krpa | Da, FlexiArm design krpa | Da, FlexiArm design krpa | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |

Prijavite se na našo mailing listo in prejmite kodo kupona za 25€ popusta pri prvem nakupu robotskega, pokončnega sesalnika ali samopraznilne postaje!