0
Trenutno je vaša košarica prazna: 0,00 €
Trenutno je vaša košarica prazna: 0,00 €
Primerjaj izdelke |
Roborock F25 ACE |
Roborock F25 |
Roborock F25 RT |
Roborock F25 Combo |
Roborock Flexi Lite |
Roborock Flexi Pro |
Roborock Dyad Pro Combo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 499,90 € | 349,90 € |
|
|
299,90 € | 499,90 € | 449,90 € | |
| Glavna krtača | Enojna | Enojna | Enojna | Enojna | Enojna | Enojna | Več krtač | |
| Sesalna moč | 20000 Pa | 20000 Pa | 20000 Pa | 20000 Pa | 17000 Pa | 17000 Pa | 17000 Pa | |
| Brisanje robov | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Upravljanje z aplikacijo | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Da | |
| Čas sušenja | 5 min hitro sušenje / 20 min tiho sušenje | 5 min hitro sušenje / 20 min tiho sušenje | 30 min | 5 min hitro sušenje / 20 min tiho sušenje | 1 ura | 30 min | 1 ura | |
| Prostornina posode za čisto vodo | 740 ml | 870 ml | 870 ml | 870 ml | 620 ml | 750 ml | 950 ml | |
| Zaznavanje umazanije | Da | Da | Ne | Da | Da | Da | Da | |
| Prostornina posode za umazano vodo | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 400 ml | 450 ml | 770 ml | |
| Čas polnjenja | 4 ure | 4 ure | 3.5 ure | 4 ure | 3 ure | 4 ure | 4 ure | |
| Temperatura samočiščenja | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | temperatura prostora | 60°C | temperatura prostora | |
| Temperatura sušenja | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 50°C | 55°C | 50°C | |
| Glasovno opozorilo | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Način samočiščenja valjev | dvosmerno vrtenje | dvosmerno vrtenje | dvosmerno vrtenje | dvosmerno vrtenje | dvosmerno vrtenje | dvosmerno vrtenje | dvosmerno vrtenje | |
| Teža | 4.7 kg | 4.2 kg | 4 kg | 4.2 kg | 4.3 kg | 5 kg | 5.5 kg | |
| Načini delovanja | Auto/Max/Eco/Mokro | Auto/Max/Eco/Mokro | Eco/Max | Auto/Max/Eco/Mokro | Auto/Max/Eco | Auto/Max/Eco | Auto/Max/Eco/Tla/sušenje | |
| Čas delovanja | do 60 min | do 60 min | Do 35 min | do 60 min | do 40 min | do 50 min | do 52 min | |
| Zaslon | LED | LED | Indikatorska lučka | LED | LED | LED | LED | |
| Samodejno doziranje čistila | Da | – | – | – | – | – | Da | |
| Čas delovanja – sesanje | – | – | – | 30 min | – | – | 60 min | |
| Kapaciteta dozirnika za čistilo | 100 ml | – | – | – | – | – | – | |
| Kapaciteta posode za prah – sesanje | – | – | – | 560 ml | – | – | 465 ml | |
| Motorizirana kolesa | Da, SlideTech™ 2.0 | – | – | – | – | – | – | |
| Načini delovanja – sesanje | – | – | – | Auto/Eco/Max | – | – | Auto/Max |

Prijavite se na našo mailing listo in prejmite kodo kupona za 25€ popusta pri prvem nakupu robotskega, pokončnega sesalnika ali samopraznilne postaje!