0
Trenutno je vaša košarica prazna: 0,00 €
Trenutno je vaša košarica prazna: 0,00 €
Primerjaj izdelke |
Roborock F25 ACE |
Roborock F25 |
Roborock F25 RT |
Roborock F25 Combo |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 499,90 € | 349,90 € | 249,90 € | 599,90 € | |
| Glavna krtača | Enojna | Enojna | Enojna | Enojna | |
| Sesalna moč | 20000 Pa | 20000 Pa | 20000 Pa | 20000 Pa | |
| Brisanje robov | Da | Da | Da | Da | |
| Upravljanje z aplikacijo | Da | Ne | Ne | Ne | |
| Čas sušenja | 5 min hitro sušenje / 20 min tiho sušenje | 5 min hitro sušenje / 20 min tiho sušenje | 30 min | 5 min hitro sušenje / 20 min tiho sušenje | |
| Prostornina posode za čisto vodo | 740 ml | 870 ml | 870 ml | 870 ml | |
| Zaznavanje umazanije | Da | Da | Ne | Da | |
| Prostornina posode za umazano vodo | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml | |
| Čas polnjenja | 4 ure | 4 ure | 3.5 ure | 4 ure | |
| Temperatura samočiščenja | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | |
| Temperatura sušenja | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | |
| Glasovno opozorilo | Da | Da | Da | Da | |
| Način samočiščenja valjev | dvosmerno vrtenje | dvosmerno vrtenje | dvosmerno vrtenje | dvosmerno vrtenje | |
| Teža | 4.7 kg | 4.2 kg | 4 kg | 4.2 kg | |
| Načini delovanja | Auto/Max/Eco/Mokro | Auto/Max/Eco/Mokro | Eco/Max | Auto/Max/Eco/Mokro | |
| Čas delovanja | do 60 min | do 60 min | Do 35 min | do 60 min | |
| Zaslon | LED | LED | Indikatorska lučka | LED | |
| Samodejno doziranje čistila | Da | – | – | – | |
| Čas delovanja – sesanje | – | – | – | 30 min | |
| Kapaciteta dozirnika za čistilo | 100 ml | – | – | – | |
| Kapaciteta posode za prah – sesanje | – | – | – | 560 ml | |
| Motorizirana kolesa | Da, SlideTech™ 2.0 | – | – | – | |
| Načini delovanja – sesanje | – | – | – | Auto/Eco/Max |

Prijavite se na našo mailing listo in prejmite kodo kupona za 26€ popusta pri prvem nakupu robotskega, pokončnega sesalnika ali samopraznilne postaje!