Primerjaj
Informacije |
![]() Roborock S8 Pro Ultra |
![]() Roborock S7 MaxV Ultra |
![]() Roborock S7 MaxV+ |
![]() Roborock S8+ |
![]() Roborock S7 MaxV |
![]() Roborock S8 |
![]() Roborock Q Revo |
![]() Roborock Q7 MAX+ |
![]() Roborock Q7 MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 1.499,90 € | 1.299,90 € | 999,90 € | 799,90 € | 799,90 € | 599,90 € | 849,90 € | 629,90 € | 479,90 € |
Lastnosti | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | - | - | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | - |
Navigacija | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR + dvojna kamera za prepoznavanje ovir | LiDAR + dvojna kamera za prepoznavanje ovir | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR + dvojna kamera za prepoznavanje ovir | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR | LiDAR |
Aktivna krpa | Da, VibraRise 2.0 | Da, VibraRise | Da, VibraRise | Da, VibraRise | Da, VibraRise | Da, VibraRise | Da, dvojna rotacijska krpa | Ne | Ne |
Izogibanje oviram | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da | Da |
Samodejno polnjenje vode | Da, na postaji | Da, na postaji | - | - | - | - | Da, na postaji | - | - |
Samodejno pranje krpe | Da, na postaji | Da, na postaji | - | - | - | - | Da, na postaji | - | - |
Samodejno sušenje krpe | Da, na postaji | - | - | - | - | - | Da, na postaji | - | - |
Samodejno praznjenje koška za prah | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | - | - | Da, na postaji | Da, na postaji | - |
Virtualni zid/No-Go cone | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
No-mop Cone | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Možnost več tlorisov | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Čiščenje posameznih sob | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodejno prilagajanje moči | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Dinamična hitrost stranske krtače | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Pregled poti čiščenja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Tip posode za vodo | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode |
Vibracijsko mokro čiščenje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Rotacijske krpe | Da | Da |
Nastavitve za preproge | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Brez | Brez |
Pralna posoda za prah | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Lokacija robotskega sesalnika | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Sesalna moč | 6000 Pa | 5100 Pa | 5100 Pa | 6000 Pa | 5100 Pa | 6000 Pa | 5500 Pa | 5100 Pa | 5100 Pa |
Baterija | 5200mAh | 5100 mAh | 5100 mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh |
Glasnost (db) | 68.5 | 67 | 67 | 68.5 | 67 | 68.5 | 63 dB | 67 | 67 |
Brezplačno darilo | brez, Dreame T10 pokončni sesalnik | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cena | 1.499,90 € | 1.299,90 € | 999,90 € | 799,90 € | 799,90 € | 599,90 € | 849,90 € | 629,90 € | 479,90 € |
ali od 35,97 € / mesec |
ali od 30,85 € / mesec |
ali od 25,61 € / mesec |
ali od 20,48 € / mesec |
ali od 20,48 € / mesec |
ali od 15,35 € / mesec |
ali od 21,76 € / mesec |
ali od 16,12 € / mesec |
ali od 12,28 € / mesec |