Primerjaj robotske sesalnike
- Home
- Primerjaj robotske sesalnike
Informacije |
Roborock S8 MaxV Ultra |
Roborock Qrevo S |
Roborock S8 Pro Ultra |
Roborock S8+ |
Roborock S8 |
Roborock Q8 MAX |
Roborock Q8 MAX+ |
Roborock Q5 Pro |
Roborock Q5 Pro+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 1.499,90 € | 849,90 € | 1.299,90 € | 799,90 € | 599,90 € | 449,90 € | 599,90 € | 349,90 € | 499,90 € |
Lastnosti | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | s samopraznilno postajo | Brez samopraznilne postaje | Brez samopraznilne postaje | s samopraznilno postajo | Brez samopraznilne postaje | s samopraznilno postajo |
Navigacija | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR + Reactive Tech | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram | LiDAR + Reactive Tech | LiDAR + Reactive Tech | LiDAR | LiDAR |
Aktivna krpa | Da. VibraRise 3.0 | Da, dvojna rotacijska krpa | Da, VibraRise 2.0 | Da, VibraRise | Da, VibraRise | Ne | Ne | Ne | Ne |
Izogibanje oviram | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Ne | Ne |
Samodejno polnjenje vode | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Samodejno pranje krpe | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Samodejno sušenje krpe | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Samodejno praznjenje koška za prah | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Da, na postaji | Ne | Da, na postaji |
Pralen E11 filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-Fi (aplikacija) | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Virtualni zid/No-Go cone | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Možnost več tlorisov | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Čiščenje posameznih sob | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodejno prilagajanje moči | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Tip posode za vodo | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Enakomerno doziranje vode | Enakomerno doziranje vode |
Nadzor nad vodo | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | več stopenjski | 2 stopenjski | 2 stopenjski |
Vibracijsko mokro čiščenje | Da | Rotacijske krpe | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
Zaznavanje preprog | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
Glavna krtača | Dvojna – DuoRoller | Enojna | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller | Dvojna – DuoRoller |
Prikazovanje preprog v aplikaciji | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Nastavitve za preproge | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje | Brez | Brez | Brez | Brez |
Samodejno polnjenje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Glasovni nadzor | Da | – | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Sesalna moč | 10.000 Pa | 7000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 5500 Pa | 5500 Pa | 5500 Pa | 5500 Pa |
Doseg čiščenja (m2) | do 300 m2 | do 260m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 |
Čas delovanja (min) | do 180 min | do 180 min | do 180 min | do 180 min | do 180 min | do 240 min | do 240 min | do 240 min | do 240 min |
Baterija | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh |
Prostornina posode za prah | 270 ml | 330 ml | 350 ml | 350 ml | 400 ml | 470 ml | 470 ml | 770 ml | 770 ml |
Prostornina posode za vodo | 100 ml | 80 ml | 200 ml | 300 ml | 300 ml | 350 ml | 350 ml | 180 ml | 180 ml |
Glasnost (db) | 67 | – | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Dimenzije (mm) | 350x353x103 | 350x353x96.5mm | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 |
Napredna stranska krtača | Da. FlexiArm Design. | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Pametni glasovni pomočnik | Da. Hello Rocky | – | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki |
Dvižna glavna krtača | Da | – | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Samodejno doziranje čistila | Da | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Extra Edge čiščenje robov | Da | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Cena | 1.499,90 € | 849,90 € | 1.299,90 € | 799,90 € | 599,90 € | 449,90 € | 599,90 € | 349,90 € | 499,90 € |
ali od 39,91 € / mesec |
ali od 22,61 € / mesec |
ali od 34,59 € / mesec |
ali od 21,28 € / mesec |
ali od 15,95 € / mesec |
ali od 11,96 € / mesec |
ali od 15,95 € / mesec |
ali od 11,88 € / mesec |
ali od 13,29 € / mesec |