Primerjaj
Informacije |
Roborock S7 MaxV |
Roborock Q7 MAX |
Roborock Q7 |
Roborock E5 |
---|---|---|---|---|
Cena | 799,90 € | 479,90 € | 374,90 € | 249,90 € |
Dimenzije (mm) | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 350x350x90,5 |
Navigacija | LiDAR + dvojna kamera za prepoznavanje ovir | LiDAR | LiDAR | Gyroscope in optični senzor |
Baterija | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh |
Sesalna moč | 5100 Pa | 5100 Pa | 2700 Pa | 2500 Pa |
Pralen E11 filter | Da | Da | Da | Da |
Wi-Fi (aplikacija) | Da | Da | Da | Da |
Doseg čiščenja (m2) | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 |
Čas delovanja (min) | do 180 min | do 180 min | do 180 min | do 180 min |
Prostornina posode za prah | 400 ml | 470 ml | 750 ml | 460 ml |
Virtualni zid/No-Go cone | Da | Da | Da | Da |
No-mop Cone | Da | Da | Da | Ne |
Možnost več tlorisov | Da | Da | Da | Ne |
Samodejno prilagajanje moči | Da | Da | Da | - |
Pregled poti čiščenja | Da | Da | Da | Da |
Prilagajanje moči čiščenja glede na sobo | Da | Da | Da | Ne |
Dinamično čiščenje v Z-obliki | Da | Da | Da | Da |
Dinamična hitrost stranske krtače | Da | Da | Da | Da |
Tip posode za vodo | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Enakomerno doziranje vode | Enakomerno doziranje vode |
Nadzor nad vodo | 3 stopenjski | več stopenjski | 1 stopnja | 1 stopnja |
Prostornina posode za vodo | 200 ml | 350 ml | 180 ml | 180 ml |
Izogibanje oviram | Da | Da | Da | Ne |
Prilagodljiva glavna krtača | Da | Da | Da | Ne |
Glasnost (db) | 67 | 67 | 67 | 69 |
Pregled poti mokrega čiščenja | Da | Ne | Ne | Ne |
Čiščenje posameznih sob | Da | Da | Da | Ne |
Lokacija robotskega sesalnika | Da | Da | Da | - |
Glasovni nadzor | da | da | da | - |
Cena | 799,90 € | 479,90 € | 374,90 € | 249,90 € |
ali od 20,38 € / mesec |
ali od 12,22 € / mesec |
ali od 12,23 € / mesec |
ali od 11,74 € / mesec |