











Ključne lastnosti
- Močna sesalna moč 10.000 Pa
- Dvojni sistem proti zapletanju (glavna in stranska krtača)
- Samopraznilna postaja s 2,7L vrečko (do 7 tednov brez praznjenja)
- VibraRise 2.0 sonično mokro čiščenje (do 3000 tresljajev/min)
- Dvig mopov do 8 mm za preproge
- Pametna zaznava preprog z ultrazvočno tehnologijo
- ReactiveTech izogibanje oviram s strukturirano svetlobo
- PreciSense LiDAR navigacija (360° skeniranje)
- Večnivojsko mapiranje
- Natančno načrtovanje poti za učinkovito čiščenje
Roborock Q10 VF+
Trenutna cena je enaka najnižji.Barva | |
---|---|
Garancija | 24 mesecev |
EAN | 6936905902368, 6936905902375 |
Blagovna znamka | Roborock |
Mokro čiščenje / brisanje | Da, VibraRise |
Izogibanje oviram | Da |
Virtualni zid/No-Go cone | Da |
Možnost več tlorisov | Da |
Čiščenje posameznih sob | Da |
Samodejno prilagajanje moči | Da |
Tip posode za vodo | Enakomerno doziranje vode |
Vibracijsko mokro čiščenje | Da |
Nastavitve za preproge | Inteligenten avtomatski dvig krpe za pomivanje |
Sesalna moč | 10.000 Pa |
Baterija | 5200mAh |
Glasnost v db | 65 dB |
Navigacija | LiDAR + Reactive 3D pametno izogibanje oviram |
Lastnosti | |
Glasovni nadzor | Da |
Samodejno polnjenje vode | Ne |
Samodejno pranje krpe | Ne |
Samodejno sušenje krpe | Ne |
Samodejno praznjenje koška za prah | Da, na postaji |
Pralen E11 filter | Da |
Wi-Fi app | Da |
Nadzor nad vodo | več stopenjski |
Zaznavanje preprog | Da |
Dvižna glavna krtača | Ne |
Prikazovanje preprog v aplikaciji | Da |
Samodejno polnjenje | Da |
Doseg čiščenja - m2 | Do 280 m² |
Čas delovanja - min | do 240 min |
Prostornina posode za prah | 350 ml |
Prostornina posode za vodo | 240 ml |
Dimenzije - mm | 353x353x99mm |
Napredna stranska krtača | Ne |
Extra Edge čiščenje robov | Ne |
Glavna krtača | Enojna |
Samodejno doziranje čistila | Ne |
Oceno in mnenje lahko pustijo samo preverjene stranke, ki so kupile ta izdelek.
Trenutno še ni nobene ocene in mnenja.